Mittagstisch
Sie erreichen uns mit dem Tel.035026 9820 bzw Fax 035026 98222
oder kommen direkt bei uns vorbei.
Den Speiseplan gibt es hier als PDF ![]()
| Montag, den 20.07.2026 bis Freitag, den 24.07.2026 |
| Montag | ||
| den 20.07.2026 | kein Mittagstisch | 0.00 € |
| Dienstag | Käseschnitzel,Gemüsereis,Salat | 7.90 € |
| den 21.07.2026 | Schupfnudeln,Zucker-Zimt,Apfelmus | 6.40 € |
| Bohneneintopf ( Sel) | 5.60 € |
| Mittwoch | Fischfilet mit Kartoffelsalat | 8.90 € |
| Heute | Knoblauchnudeln,geb. Hirtenkäse m.Tomaten | 7.90 € |
| Linseneintopf, süß-sauer (Sel,G,3) | 5.60 € |
| Donnerstag | Broilerkeule Kartoffeln Rotkr. | 7.60 € |
| den 23.07.2026 | Krautnudeln | 6.90 € |
| Linseneintopf, süß-sauer (Sel,G,3) | 5.60 € |
| Freitag | Hähnchengyros m. Kartoffelspalten | 7.60 € |
| den 24.07.2026 | Soljanka mit Brot (G,Sel,Sen,3) | 5.50 € |
Zusatzstoff-Kennzeichnung:
1=Konservierungsstoff, 2=Geschmacksverstärker, 3=Antioxidationsmittel, 4=Farbstoff, 5= Phosphat, 6=Süßungsmittel, 7=geschwefelt, 8=chininhaltig, 9=geschwärzt, 10=gewachst
Allergen-Kennzeichnung:
G=glutenhaltiges Getreide, K=Krebstiere, Ei=Eier, F=Fisch, Er=Erdnüsse, So=Sojabohnen, M=Milch, S=Schalenfrüchte(Nüsse), Sel=Sellerie, Sen=Senf, Ses=Sesam, Su=Schwefel/Sulfit, L=Lupine,W=Weichtiere(Muscheln)