Mittagstisch
Sie erreichen uns mit dem Tel.035026 9820 bzw Fax 035026 98222
oder kommen direkt bei uns vorbei.
Den Speiseplan gibt es hier als PDF ![]()
| Montag, den 12.01.2026 bis Freitag, den 16.01.2026 |
| Montag | kein Mittagstisch | 0.00 € |
| den 12.01.2026 | ||
| Dienstag | Broilerkeule Kartoffeln Rotkr. | 7.40 € |
| den 13.01.2026 | Schupfnudel-Kaßlerpfanne m. Sauerkraut | 7.80 € |
| Linseneintopf, süß-sauer (Sel,G,3) | 5.40 € |
| Mittwoch | Rippchen gebraten, Salzkart., SK (1) | 7.60 € |
| den 14.01.2026 | Quark, Wurst, Salzkart.,Gurkensalat.(M) | 6.70 € |
| Linseneintopf, süß-sauer (Sel,G,3) | 5.40 € |
| Donnerstag | Eisbein, gep., Salzk., SK | 7.90 € |
| den 15.01.2026 | Currywurst mit Kartoffelecken, Salat | 6.80 € |
| Fleckeeintiopf (G,M) | 5.60 € |
| Freitag | Wurstgulasch mit Spirelli (G,Ei,Sen,3) | 6.20 € |
| den 16.01.2026 | Bohnenschnitzel,Spätzle,Salatbeilage (M,Ei) | 7.60 € |
Zusatzstoff-Kennzeichnung:
1=Konservierungsstoff, 2=Geschmacksverstärker, 3=Antioxidationsmittel, 4=Farbstoff, 5= Phosphat, 6=Süßungsmittel, 7=geschwefelt, 8=chininhaltig, 9=geschwärzt, 10=gewachst
Allergen-Kennzeichnung:
G=glutenhaltiges Getreide, K=Krebstiere, Ei=Eier, F=Fisch, Er=Erdnüsse, So=Sojabohnen, M=Milch, S=Schalenfrüchte(Nüsse), Sel=Sellerie, Sen=Senf, Ses=Sesam, Su=Schwefel/Sulfit, L=Lupine,W=Weichtiere(Muscheln)