Mittagstisch
Sie erreichen uns mit dem Tel.035026 9820 bzw Fax 035026 98222
oder kommen direkt bei uns vorbei.
Den Speiseplan gibt es hier als PDF ![]()
| Montag, den 11.05.2026 bis Freitag, den 15.05.2026 |
| Montag | kein Mittagstisch | 0.00 € |
| den 11.05.2026 | ||
| Dienstag | Knoblauchnudeln,geb. Hirtenkäse m.Tomaten | 7.90 € |
| Heute | Jägerschnitzel, Kartoffeln, Gemüse (,Ei,G) | 7.60 € |
| Brühnudeln m. Rindfleisch ( Sel,G,Ei) | 5.40 € |
| Mittwoch | Feuerfleisch mit Kartoffelecken | 7.90 € |
| den 13.05.2026 | Quarkkeulchen,Suppe,Kompott | 6.70 € |
| Linseneintopf, süß-sauer (Sel,G,3) | 5.40 € |
| Donnerstag | Kotelett, Kart., Gemüse | 8.90 € |
| den 14.05.2026 | Nudel-Schinken-Auflauf gem. Salat(M,G,Ei) | 7.50 € |
| Tomatencremsuppe mit Baguette | 5.60 € |
| Freitag | Rippchen gebraten, Salzkart., SK (1) | 7.60 € |
| den 15.05.2026 | Bärlauchcremsüppchen m. Brot | 5.40 € |
Zusatzstoff-Kennzeichnung:
1=Konservierungsstoff, 2=Geschmacksverstärker, 3=Antioxidationsmittel, 4=Farbstoff, 5= Phosphat, 6=Süßungsmittel, 7=geschwefelt, 8=chininhaltig, 9=geschwärzt, 10=gewachst
Allergen-Kennzeichnung:
G=glutenhaltiges Getreide, K=Krebstiere, Ei=Eier, F=Fisch, Er=Erdnüsse, So=Sojabohnen, M=Milch, S=Schalenfrüchte(Nüsse), Sel=Sellerie, Sen=Senf, Ses=Sesam, Su=Schwefel/Sulfit, L=Lupine,W=Weichtiere(Muscheln)